<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sarita is ahead by 710 votes in Nainital seat and by 3692 votes in Ramnagar. &#8211; Devbhoomi Live 24</title>
	<atom:link href="https://devbhoomilive24.com/tag/sarita-is-ahead-by-710-votes-in-nainital-seat-and-by-3692-votes-in-ramnagar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devbhoomilive24.com</link>
	<description>Sach Seedha Aap Tak</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2022 04:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>नैनीताल सीट पर सरिता 710 और रामनगर में पाल 3692 वोट से आगे</title>
		<link>https://devbhoomilive24.com/%e0%a4%a8%e0%a5%88%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%9f-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%be-710-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devbhoomi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 04:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[नैनीताल]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[Sarita is ahead by 710 votes in Nainital seat and by 3692 votes in Ramnagar.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoomilive24.com/?p=2460</guid>

					<description><![CDATA[नैनीताल सीट पर सरिता 710 और रामनगर में पाल 3692 वोट से सबसे आगे चल रहे हैं। पहले राउंड के रिजल्ट घोषित हो चुका है। नैनीताल से पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याक्षी सरिता आर्य ने 2552, जबकि कांग्रेस के संजीव आर्य ने 1842 मत प्राप्त किए है। इसके साथ ही आम आदमी [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>नैनीताल सीट पर सरिता 710 और रामनगर में पाल 3692 वोट से सबसे आगे चल रहे हैं। पहले राउंड के रिजल्ट घोषित हो चुका है। नैनीताल से पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याक्षी सरिता आर्य ने 2552, जबकि कांग्रेस के संजीव आर्य ने 1842 मत प्राप्त किए है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के हेम आर्य को 219 जब उक्रांत के ओम प्रकाश को 65 और राजकमल सोनकर को 59 वोट मिले है। इधर रामनगर सीट पर महेंद्र पाल आग&#8230;</p>
<p><a href="https://devbhoomilive24.com/%e0%a4%a8%e0%a5%88%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%9f-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%be-710-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%be/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
