<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rajasthan corona cases today &#8211; Devbhoomi Live 24</title>
	<atom:link href="https://devbhoomilive24.com/tag/rajasthan-corona-cases-today/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devbhoomilive24.com</link>
	<description>Sach Seedha Aap Tak</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2022 19:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Corona Update: राजस्थान में तीसरी लहर का पीक खत्म अब डाउनफॉल शुरू, आज महज 6212 नए पॉजिटिव केस</title>
		<link>https://devbhoomilive24.com/corona-update-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b2%e0%a4%b9%e0%a4%b0-%e0%a4%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devbhoomi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 19:29:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[एजुकेशन]]></category>
		<category><![CDATA[खेल]]></category>
		<category><![CDATA[टेक्नोलॉजी]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[मनोरंजन]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[लाइफस्टाइल]]></category>
		<category><![CDATA[विदेश]]></category>
		<category><![CDATA[corona cases in jaipur]]></category>
		<category><![CDATA[fresh cases of corona in rajasthan today]]></category>
		<category><![CDATA[jaipur Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[jaipur news]]></category>
		<category><![CDATA[jaipur News in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Latest jaipur News]]></category>
		<category><![CDATA[new corona cases in rajasthan in last 24 hours]]></category>
		<category><![CDATA[rajasthan corona bulletin]]></category>
		<category><![CDATA[rajasthan corona cases today]]></category>
		<category><![CDATA[rajasthan corona update]]></category>
		<category><![CDATA[rajasthan news]]></category>
		<category><![CDATA[today corona cases in rajasthan]]></category>
		<category><![CDATA[जयपुर Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[राजस्थान कोरोना न्यूज़]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoomilive24.com/corona-update-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b2%e0%a4%b9%e0%a4%b0-%e0%a4%95/</guid>

					<description><![CDATA[जयपुर: राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या में पिछले दो दिन से लगातार कमी आ रही है। सोमवार को जहां प्रदेश में 6369 नए मरीज मिले थे, वहां मंगलवार को इससे भी कम नए संक्रमित सामने आए। मंगलवार को 6212 नए केस मिले हैं। राजस्थान में मंगलवार को कुल 57 हजार 572 लोगों की टेस्टिंग [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>जयपुर: राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या में पिछले दो दिन से लगातार कमी आ रही है। सोमवार को जहां प्रदेश में 6369 नए मरीज मिले थे, वहां मंगलवार को इससे भी कम नए संक्रमित सामने आए। मंगलवार को 6212 नए केस मिले हैं। राजस्थान में मंगलवार को कुल 57 हजार 572 लोगों की टेस्टिंग हुई, जिनमें 6212 पॉजिटिव केस मिले हैं। संक्रमण दर 10.79 दर्ज हुई। एक्सपट्&zwnj;र्स की मानें तो प्रदेश में टेस्टिंग और केस क&#8230;</p>
<p><a href="https://devbhoomilive24.com/corona-update-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b2%e0%a4%b9%e0%a4%b0-%e0%a4%95/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
