<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Passengers please note&#8230; now it is expensive to travel in roadways &#8211; Devbhoomi Live 24</title>
	<atom:link href="https://devbhoomilive24.com/tag/passengers-please-note-now-it-is-expensive-to-travel-in-roadways/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devbhoomilive24.com</link>
	<description>Sach Seedha Aap Tak</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2022 03:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>यात्रिगण कृपया ध्यान दें&#8230;अब रोडवेज में सफर करना हुआ महंगा</title>
		<link>https://devbhoomilive24.com/passengers-please-note-now-it-is-expensive-to-travel-in-roadways/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devbhoomi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 03:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[नैनीताल]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[Passengers please note... now it is expensive to travel in roadways]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoomilive24.com/?p=6514</guid>

					<description><![CDATA[उत्तराखंड में दो साल के इंतजार के बाद शुक्रवार को सभी तरह के यात्री वाहनों और माल भाड़ा वाहनों का किराया बढ़ा दिया गया। यात्री वाहनों के किराये में जहां 15 से 27 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है, वहीं मालभाड़े में करीब 38 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। परिवहन आयुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी ने [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>उत्तराखंड में दो साल के इंतजार के बाद शुक्रवार को सभी तरह के यात्री वाहनों और माल भाड़ा वाहनों का किराया बढ़ा दिया गया। यात्री वाहनों के किराये में जहां 15 से 27 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है, वहीं मालभाड़े में करीब 38 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। परिवहन आयुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी ने बताया कि बस और टैक्सियों के किराये में करीब 22 प्रतिशत, चारधाम यात्रा पर संचालित होने वाली बसों के किराये में करीब 27&#8230;</p>
<p><a href="https://devbhoomilive24.com/passengers-please-note-now-it-is-expensive-to-travel-in-roadways/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
