<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inflation hit: Lemon and chilli saw inflation &#8211; Devbhoomi Live 24</title>
	<atom:link href="https://devbhoomilive24.com/tag/inflation-hit-lemon-and-chilli-saw-inflation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devbhoomilive24.com</link>
	<description>Sach Seedha Aap Tak</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2022 03:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>महंगाई की मार: नींबू और मिर्च को लगी महंगाई की नजर</title>
		<link>https://devbhoomilive24.com/inflation-hit-lemon-and-chilli-saw-inflation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devbhoomi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 03:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation hit: Lemon and chilli saw inflation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoomilive24.com/?p=3826</guid>

					<description><![CDATA[नींबू की कीमतों के अचानक 300 रुपये प्रति किलोग्राम के पार चले जाने के बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया है। वही मिर्च के रेट में भी उछाल देखने को मिल रहा है। नींबू सामान्‍य मार्केट में 10 रुपये का एक नींबू मिल रहा है वहीं 300 से 400 रुपये किलोग्राम तक बेचा जा रहा [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>नींबू की कीमतों के अचानक 300 रुपये प्रति किलोग्राम के पार चले जाने के बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया है। वही मिर्च के रेट में भी उछाल देखने को मिल रहा है। नींबू सामान्&zwj;य मार्केट में 10 रुपये का एक नींबू मिल रहा है वहीं 300 से 400 रुपये किलोग्राम तक बेचा जा रहा है। वहीं गर्मी का मौसम होने के साथ ही नवरात्र और रोजे शुरू हो जाने के कारण इसके इस्&zwj;तेमाल को लेकर सोचना पड़ रहा है। नींबू की बढ़ती कीमत&#8230;</p>
<p><a href="https://devbhoomilive24.com/inflation-hit-lemon-and-chilli-saw-inflation/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
