<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>From April 1 &#8211; Devbhoomi Live 24</title>
	<atom:link href="https://devbhoomilive24.com/tag/from-april-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devbhoomilive24.com</link>
	<description>Sach Seedha Aap Tak</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2022 03:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>एक अप्रैल से 10.7 फीसदी दवाइयों की कीमतों में आएगा उछाल, इलाज में जेब अधिक ढीली होना तय</title>
		<link>https://devbhoomilive24.com/from-april-1-10-7-percent-of-medicines-will-see-a-jump-in-prices-pockets-are-set-to-be-more-loose-in-treatment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devbhoomi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 03:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[देश]]></category>
		<category><![CDATA[नैनीताल]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[10.7 percent of medicines will see a jump in prices]]></category>
		<category><![CDATA[From April 1]]></category>
		<category><![CDATA[pockets are set to be more loose in treatment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoomilive24.com/?p=3253</guid>

					<description><![CDATA[1 अप्रैल 2022 से दवाओं की कीमतों में इजाफा देखने को मिलने लगेगा। नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिंस (NLEM) मतलब आवश्यक दवाओं की सूची में आने वाली लगभग 800 दवाइयों की कीमतों में अप्रैल से 10.7 फीसदी का इजाफा होगा। थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में तेज बढ़ोतरी की वजह से ऐसा होने जा रहा है। [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>1 अप्रैल 2022 से दवाओं की कीमतों में इजाफा देखने को मिलने लगेगा। नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिंस (NLEM) मतलब आवश्यक दवाओं की सूची में आने वाली लगभग 800 दवाइयों की कीमतों में अप्रैल से 10.7 फीसदी का इजाफा होगा। थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में तेज बढ़ोतरी की वजह से ऐसा होने जा रहा है। अब बुखार, संक्रमण, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, त्वचा रोग और एनीमिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं क&#8230;</p>
<p><a href="https://devbhoomilive24.com/from-april-1-10-7-percent-of-medicines-will-see-a-jump-in-prices-pockets-are-set-to-be-more-loose-in-treatment/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
