<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2050 voters pressed NOTA &#8211; Devbhoomi Live 24</title>
	<atom:link href="https://devbhoomilive24.com/tag/2050-voters-pressed-nota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://devbhoomilive24.com</link>
	<description>Sach Seedha Aap Tak</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2022 03:40:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>यहां अधिकांश प्रत्याशी उतने मत नहीं ला पाए जितने मत नोटा ने ले लिए, 2050 मतदाताओं ने दबाया नोटा</title>
		<link>https://devbhoomilive24.com/here-most-of-the-candidates-could-not-bring-as-many-votes-as-the-votes-were-taken-by-nota-2050-voters-pressed-nota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Devbhoomi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2022 03:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[राज्य]]></category>
		<category><![CDATA[2050 voters pressed NOTA]]></category>
		<category><![CDATA[Here most of the candidates could not bring as many votes as the votes were taken by NOTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://devbhoomilive24.com/?p=2589</guid>

					<description><![CDATA[लोहाघाट और चम्पावत विधानसभ सीटों पर इस बार 2050 मतदाता ऐसे रहे जिन्होंने वोट नोटा को दिया। चम्पावत में 946 और लोहाघाट में 1104 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। खास बात यह है कि दोनों सीटों से सपा व बसपा सहित अन्य निर्दलीय प्रत्याशी अकेले नोटा के बराबर मत प्राप्त नहीं कर सके। जनपद [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>लोहाघाट और चम्पावत विधानसभ सीटों पर इस बार 2050 मतदाता ऐसे रहे जिन्होंने वोट नोटा को दिया। चम्पावत में 946 और लोहाघाट में 1104 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। खास बात यह है कि दोनों सीटों से सपा व बसपा सहित अन्य निर्दलीय प्रत्याशी अकेले नोटा के बराबर मत प्राप्त नहीं कर सके। जनपद की दोनों विधानसभा सीट पर नोटा मतगणना में चौथे प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आया। दिलचस्प बात यह रह&#8230;</p>
<p><a href="https://devbhoomilive24.com/here-most-of-the-candidates-could-not-bring-as-many-votes-as-the-votes-were-taken-by-nota-2050-voters-pressed-nota/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
